कांकेर संसदीय क्षेत्र में शामिल विधानसभा सीटों का चुनाव परिणाम 2023
विधानसभा विजय पार्टी भाजपा कांग्रेस वोटों का अंतर
अंतागढ BJP 59547 35837 23710
भानुप्रतापपुर INC 52999 83931 30932
कांकेर BJP 67980 67964 16
केशकाल BJP 77438 71878 5560
सिहावा INC 71725 84891 13166
संजारी बालोद INC 67603 84649 17046
डौण्डीलोहारा INC 67183 102762 35579
गुण्डरदेही INC 88328 103191 14863
Update: 2024-04-03 12:45 GMT