Begin typing your search above and press return to search.

Ramadan 2023: 24 मार्च से रखा जाएगा रोजा, जानें सहरी और इफ्तार का समय

Ramadan 2023 Date: रमजान के मुबारक महीने का आग़ाज़ हो गया गई पहला रोजा 24 मार्च से रखा जाएगा. बता दें कि इस पवित्र महीने की शुरुआत चांद देखने के बाद होती है. रमजान के प्रारंभ होते ही मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखना शुरू कर देते हैं.

Ramadan 2023: 24 मार्च से रखा जाएगा रोजा, जानें सहरी और इफ्तार का समय
X
By NPG News

Ramadan 2023 Date: रमजान के मुबारक महीने का आग़ाज़ हो गया गई पहला रोजा 24 मार्च से रखा जाएगा. बता दें कि इस पवित्र महीने की शुरुआत चांद देखने के बाद होती है. रमजान के प्रारंभ होते ही मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखना शुरू कर देते हैं.

रोजा की शुरुआत सुबह सहरी के साथ होती है और फिर शाम में इफ्तार करके रोजा खोलने की परंपरा है. पुरानी मान्यता के अनुसार चांद दिखने के अगले दिन से रमजान की शुरुआत होती है. यदि मक्का में आज चांद नजर आता है तो कल से रमजान का महीना शुरू हो सकता है. जानें रमजान 2023 सहरी और इफ्तार का सही समय क्या है.

तारीख-सहरी का समय-इफ्तार का समय

  • 24 मार्च 2023- प्रातः 5:01- सायं 06:37
  • 25 मार्च 2023- प्रातः 5:00- सायं 06:38
  • 26 मार्च 2023- प्रातः 4:59- सायं 06:38
  • 27 मार्च 2023- प्रातः 4:57- सायं 06:39
  • 28 मार्च 2023- प्रातः 4:56- सायं 06:39
  • 29 मार्च 2023- प्रातः 4:55- सायं 06:40
  • 30 मार्च 2023- प्रातः 4:53- सायं 06:40
  • 31 मार्च 2023- प्रातः 4:52- सायं 06:41
  • 01 अप्रैल 2023- प्रातः 4:51- सायं 06:41
  • 02 अप्रैल 2023- प्रातः 4:50- सायं 06:42
  • 03 अप्रैल 2023- प्रातः 4:48- सायं 06:43
  • 04 अप्रैल 2023- प्रातः 4:47- सायं 06:43
  • 05 अप्रैल 2023- प्रातः 4:46- सायं 06:44
  • 06 अप्रैल 2023- प्रातः 4:45- सायं 06:44
  • 07 अप्रैल 2023- प्रातः 4:43- सायं 06:45
  • 08 अप्रैल 2023- प्रातः 4:42- सायं 06:45
  • 09 अप्रैल 2023- प्रातः 4:41- सायं 06:46
  • 10 अप्रैल 2023- प्रातः 4:40- सायं 06:46
  • 11 अप्रैल 2023- प्रातः 4:38- सायं 06:47
  • 12 अप्रैल 2023- प्रातः 4:37- सायं 06:48
  • 13 अप्रैल 2023- प्रातः 4:36- सायं 06:48
  • 14 अप्रैल 2023- प्रातः 4:35- सायं 06:49
  • 15 अप्रैल 2023- प्रातः 4:33- सायं 06:49
  • 16 अप्रैल 2023- प्रातः 4:32- सायं 06:50
  • 17 अप्रैल 202- प्रातः 4:31- सायं 06:50
  • 18 अप्रैल 2023- प्रातः 4:30- सायं 06:51
  • 19 अप्रैल 2023- प्रातः 4:28- सायं 06:52
  • 20 अप्रैल 2023- प्रातः 4:27- सायं 06:52
  • 21 अप्रैल 2023- प्रातः 4:26- सायं 06:53



Next Story