Begin typing your search above and press return to search.
क्रम संख्या संसद निर्वाचन क्षेत्र बढ़त-प्राप्त अभ्यर्थी कुल मत अंतर(मार्जिन)
1 सरगुजा चिन्तामणि महराज 190716 25721
2 रायगढ़ राधेश्याम राठिया 269576 74213
3 जांजगीर-चांपा कमलेश जांगड़े 138736 29246
4 बिलासपुर तोखन साहू 101189 18429
5 राजनांदगांव संतोष पाण्डेय 147923 6137
6 दुर्ग विजय बघेल 143673 70606
7 रायपुर बृजमोहन अग्रवाल 167855 89540
8 महासमुन्द रूपकुमारी चौधरी 149113 4844
9 बस्तर( महेश कश्यप 120135 1751
10 कॉकेर भोजराज नाग 164908 14301
Next Story