Begin typing your search above and press return to search.

Chhattisgarh Election Results Live 2023: 21 सीटों पर भाजपा आगे

By npg

क्र. सीट प्रत्‍याशी  टोटल वोट मार्जिन 

1 रामानुजगंज(7) राम विचार नेताम 5641 2022 1/20

2 जशपुर(12) रायमुनि भगत 8075 3290 2/24

3 कुनकुरी(13) विष्णुदेव साई 5242 2235 1/20

4 पत्थलगांव(14)गोमती साईं 4456 1336 1/20

5 मरवाही(24) प्रणव कुमार मरपाची 3154 1041 1/19

6 कोटा(25) प्रबल प्रताप सिंह जूदेव 3689 471 1/20

7 लोरमी(26) अरुण साओ 2376 517 1/19

8 तखतपुर(28) धर्मजीत सिंह 4208 682 1/21

9 बिल्हा(29) धरम लाल कौशिक 4382 1091 1/23

10 बिलाईगढ़(43) डॉ. दिनेश लाल जांगडेय 6534 2059 1/18

11 धरसीवा(47) अनुज शर्मा 5441 1874 1/18

12 रायपुर ग्रामीण(48) मोतीलाल साहू 9925 4022 2/22

13 रायपुर शहर पश्चिम(49) राजेश मूणत 4559 1003 1/19

14 रायपुर शहर उत्तर(50) पुरंदर मिश्रा 2666 574 1/15

15 अभनपुर(53) इंद्र कुमार साहू 5047 669 1/18

16 राजिम(54) रोहित साहू 5555 528 1/20

17 दुर्ग शहर(64) गजेंद्र यादव 6739 4068 1/16

18 कांकेर(81) आशा राम नेताम 4942 84 1/18

19 नारायणपुर(84) केदार कश्यप 1943 1147 2/19

20 चित्रकोट(87) विनायक गोयल 3269 102 1/18

21 कोंटा(90) सोयम मुका 266 67 1/17

Next Story