Begin typing your search above and press return to search.
लोकसभा सीट 2019 में मतदान (%में) 2024 में मतदान (%में) मत % में वृद्धि
बस्तर 66.04 68.29 +2.25
राजनांदगांव 76.04 77.42 +1.38
महासमुंद 74.51 75.02 +0.51
कांकेर 74.27 76.23 +1.96
सरगुजा 77.3 79.89 +2.59
रायगढ़ 77.78 78.85 +1.07
जांजगीर-चांपा 65.58 67.56 +1.98
कोरबा 75.28 75.63 +0.35
बिलासपुर 64.36 64.77 +0.41
दुर्ग 71.68 73.68 +2.0
रायपुर 66 66.82 +0.82
कुल मतदान 71.49 72.8 +1.31
Next Story